| Výrobce: | KETTLER |
| Záruka: | 24 měs. |
| Dostupnost: | do 3 dnů |
Magnetický trenažér KETTLER VERSO 109, nástupce modelu Verso 107, přichází nově v atraktivním černobílém provedení a s přepracovaným designem tréninkového počítače. Crossový trenažér se vyznačuje plynulým eliptickým pohybem šetrným ke kloubům je novinkou mezi crosstrenažéry KETTLER. Konstrukce je navržena spíše pro osoby drobnější postavy. Trenažér je proto atraktivní zejména pro ženy, kterým rovněž vyhovují i jeho menší rozměry a hlavně účinné působení v problémových partiích, jako jsou hýždě a boky. Zachování příznivého poměru cena/výkon navíc činí z trenažéru široce dostupný nástroj pro domácí trénink.
Crossový trénink se jakožto univerzální aerobní cvičení hodí v podstatě pro všechny, kdo chtějí trénovat bez specializace na určitý styl tréninku či zaměření na konkrétní svalové partie. Z hlediska kondice a fyzické zdatnosti je crosstrenažér KETTLER VERSO 109 vhodný jak pro začátečníky, tak pro aktivní sportovce drobnější postavy. Proto je zajímavý zejména pro ženy. Crossový trenažér nabízí velmi pohodlný a rozmanitý trénink, a je tak jedním z nejoblíbenějších přístrojů pro domácí fitness.
Tréninkem na crossovém trenažéru se příjemným způsobem procvičují všechny svalové skupiny (s výjimkou břicha) a přitom jsou eliminovány takzvané mrtvé body, což znamená nezatěžování kolen. Díky eliptickému pohybu nášlapných ploch umožňuje crosstrenažér KETTLER VERSO 109 komplexní a velmi účinné posilování srdečního oběhu a všech svalových skupin bez zvýšeného zatěžování kloubů, čímž se trénink stává vhodným i pro osoby s kloubními problémy. Cvičení na crossovém trenažéru je rovněž výborným nástrojem na spalování tuků a budování svalové hmoty.
magnetický brzdný systém, dlaňové senzory pro měření tepu
| Tréninkový počítač | |
|---|---|
| Měření výkonu ve Wattech: | ne |
| Tréninkový čas: | ano |
| Tréninková vzdálenost: | ano |
| Celková vzdálenost: | ano |
| Rychlost: | ano |
| Frekvence šlapání: | ano |
| Spotřeba energie: | ano |
| Stupeň stoupání / klesání: | ne |
| Hodiny a datum: | ne |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku: | ne |
| Uložení osobních dat do paměti: | ne |
| Počet permanentních údajů na displeji: | 6 funkcí |
| Displej / grafické zobrazení: | LCD |
| Podsvícení displeje: | ne |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Snímání pulsu: | dlaňové senzory (součástí) |
| Integrovaný přijímač signálu Cardio Puls Setu: | ne |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu: | akustický varovný signál |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením: | ano |
| Aerobní tréninkové zóny (fat / fit / manual): | ne |
| Manuální nastavení zátěže: | ano |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ano |
| Celkový počet tréninkových programů: | 0 |
| Přednastavené zátěžové profily: | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné zátěžové profily: | 0 |
| Pulsem řízené programy: | 0 |
| Přednastavené pulsní profily: | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné pulsní profily: | 0 |
| Programy Count-up a Count-down: | ano |
| Programy Warm-up a Cool-down: | ne |
| Multimediální přehrávač: | ne |
| Nepropustná foliovaná klávesnice: | ne |
| PC rozhraní KETT.NETT: | ne |
| Technické parametry | |
|---|---|
| Brzdný systém: | magnet |
| Převodový systém: | plochý, podélně drážkovaný průmyslový řemen |
| Poměr otáček střed / setrvačník: | 1:8,75 |
| Hmotnost setrvačníku: | 12 kg |
| Umístění setrvačníku: | vzadu |
| Regulace zátěže: | závisle na otáčkách |
| Rozsah zátěže: | 1 - 8 (manuálně) |
| Osazení otočných a kloubových spojů: | samomazná pouzdra |
| Výkyvná ložiska: | ne |
| Nastavení pozice nášlapných ploch: | šroub |
| Průběh pohybu nášlapných ploch: | elipsa |
| Odstup nášlapných ploch / délka kroku / výška elipsy: | 350 / 300 / 220 mm |
| nastavení průběhu kroku: | 0 |
| Nastavení sklonu / stoupání: | ne |
| Nastavení sklonu tréninkového počítače: | ne |
| Držadla pro trénink horní poloviny těla: | ano |
| Dodatečné držadlo uprostřed: | ano |
| Držák na lahev: | ne |
| Držák na ručník: | ne |
| Odkládací přihrádka: | ne |
| Kolečka pro přepravu: | ano |
| Vyrovnávací mechanismus nerovností podlahy: | ano |
| Možnost sklopení trenažéru: | ne |
| Napájení: | tužkové baterie (2x AA - 1,5 V) |
| DIN EN třídy: | DIN EN 957-1/9, třída HB |
| Doporučená maximální výška postavy: | 175 cm |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 110 kg |
| Hmotnost trenažéru vč. obalu: | 48 kg |
| Rozměry po sestavení (d x š x v): | 115 x 60 x 164 cm |
| Rozměry po sklopení (d x š x v): | nelze sklopit |
| Rozměry balení (d x š x v): | 112 x 41 x 63 cm |
Nebyl vložen žádný komentář ke zboží. Vložte ho jako první...
