LOAP stany technické informace
| Řada | Jméno produktu | Počet osob | Hmotnost | vodní sloupec | Tyčky | Obal | |
| vnější stan | podlážka | ||||||
| Expedition | VENDE dur. | 2 | 4700 g | 7000 mm | 7000 mm | dural 9,6 mm | 45 x 20 cm |
| VENAS | 2+1 | 4200 g | 7000 mm | 7000 mm | dural 9,6 mm | 45 x 19 cm | |
| Outdoor | VEGA | 3 | 4550 g | 3000 mm | 5000 mm | 7,9 + 9,6 mm | 45 x 18 cm |
| SOREBO | 2 | 3500 g | 3000 mm | 5000 mm | 7,9 mm | 45 x 17 cm | |
| VENDE fib. | 2 | 5000 g | 3000 mm | 5000 mm | 7,9 mm | 45 x 20 cm | |
| SWIFT | 2 | 3700 g | 3000 mm | 5000 mm | 7,9 + 9,6 mm | 45 x 17 cm | |
| Leisure | SUND | 2 | 3100 g | 2000 mm | 5000 mm | 7,9 mm | 45 x 16 cm |
| SLIPER 2 | 2 | 3200 g | 2000 mm | 5000 mm | 7,9 mm | 45 x 17 cm | |
| SLIPER 3 | 3 | 3500 g | 2000 mm | 5000 mm | 7,9 mm | 45 x 18 cm | |
| MALM 3 | 3 | 4900 g | 2000 mm | 5000 mm | 7,9 mm | 45 x 18 cm | |
| MALM 4 | 4 | 5100 g | 2000 mm | 5000 mm | 8,5 mm | 45 x 18 cm | |
| AURE | 3+1 | 5350 g | 2000 mm | 5000 mm | 8,5 mm | 45 x 21 cm | |
| VANG | 3+1 | 5200 g | 2000 mm | 5000 mm | 8,5 mm | 45 x 21 cm | |
| AMOT | 4+2 | 13400 g | 2000 mm | 5000 mm | 11 mm | 70 x 23 cm | |
| SPACER | 5 | 15700 g | 2000 mm | 5000 mm | 12,5 mm + 16 mm | 70 x 20 cm | |

613567103



